الاستطلاعات واستبيانات
عرض النتائج -الاستطلاعات
ماهي قنوات التوعية المفضلة لديك للتعرف على الخدمات الرقمية للمؤسسة؟
تاريخ النشر: الأربعاء، 1 نوفمبر، 2023
الخيارات | النسبة المئوية | الردود |
---|---|---|
المعارض المتخصصة | 99.87% | 17,633 |
قنوات التواصل الاجتماعي | 0.03% | 6 |
البريد الالكتروني | 0.1% | 17 |
100% | 17,656 |
ما تقييمك لصفحة اتصل بنا؟
تاريخ النشر: الجمعة، 1 سبتمبر، 2023
الخيارات | النسبة المئوية | الردود |
---|---|---|
ممتاز | 45.7% | 2173 |
جيد جدا | 19.71% | 937 |
جيد | 5.49% | 261 |
مقبول | 29.11% | 1384 |
100% | 4,755 |
ما رأيك بطريقة عرض الخدمات في الموقع؟
تاريخ النشر: الخميس، 1 يونيو، 2023
الخيارات | النسبة المئوية | الردود |
---|---|---|
ممتاز | 0.14% | 15 |
جيد جدا | 0.06% | 7 |
جيد | 0.01% | 1 |
مقبول | 99.79% | 10860 |
100% | 10,883 |
ما مدى رضاك عن المحتوى المنشور في موقع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ؟
تاريخ النشر: الإثنين، 13 مارس، 2023
الخيارات | النسبة المئوية | الردود |
---|---|---|
ممتاز | 37% | 29 |
جيد جدا | 3% | 2 |
جيد | 3% | 2 |
مقبول | 58% | 45 |
100% | 78 |
كيف تقيم التصميم العام لهذا الموقع؟
تاريخ النشر : الأربعاء، 22 يوليو 2020
الخيارات | النسبة المئوية | الردود |
---|---|---|
ممتاز | 68.86% | 13770 |
جيد جدا | 2.58% | 515 |
جيد | 2.57% | 514 |
مقبول | 6.86% | 1371 |
100% | 19996 |